Hè Pretty Clear
Invitate à a nova visione
Dettagli di risoluzione 4K UHD è più
Fieru di furnisce una risoluzione più alta è generosa,
culori più precisi, è immagine più nitida paragunata à una touchscreen FHD.
Super Size in Black coating o Silvery AL profile
Sempre cusì Affordable
Taglia grande in acciaio rivestitu neru (profilu d'argentu AL opotial)
durable è affidabile
longa vita di u produttu è pruduzzione massiva.
Tempu mediu di consegna: 2-3 settimane
Garanzia standard di un annu è serviziu di estensione di garanzia
MOQ: Da una unità
Feature | Touchscreen 4K UHD | Touchscreen FHD |
---|---|---|
Risoluzione | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Densità di pixel | Densità di pixel più alta, immagine più nitida | Densità di pixel più bassa, imagine menu nitida |
Precisione di u culore | Culori più precisi è vibranti | Culori un pocu menu precisi |
prezzu | Investimentu maiò | costu cumpetitivu |
Usu di putenza | Drena più putere | risparmiu di energia |
Size Screen | Funziona bè per schermi più grandi | Funziona bè per schermi più chjuchi |
Touch Response | Alta reattività di u toccu | Bona reattività di u toccu |
Prestazione Grafica | Richiede una carta grafica più putente | Richiede una carta grafica menu putente |
Front IP 65, sicuru per l'interazzione ogni ghjornu
VISUALIZZA | Dimensione di u pannellu LCD | 43 inch |
Rapportu d'aspettu | 16:09 | |
Tipu di retroilluminazione | Retroilluminazione LED | |
Pixel Pitch | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Zona attiva | 941,184 mm x 529,416 mm | |
A megliu risoluzione | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Tempu di risposta | 10 MS | |
Culore | 16,7 milioni | |
Luminosità | Pannellu LCD: 500 cd/m2 | |
Rapportu di cuntrastu | 1200:1 (Valori standard) | |
Angulu di vista (CR > 10) | Orizzontale: 178 ° (89 °/89 °) | |
Verticale: 178 ° (89 °/89 °) | ||
Format di input Video | Segnale analogicu RGB / Segnu digitale | |
Interfaccia di Input Video | DP / HDMI | |
| ||
TOUCH | Tipu di Touch Screen | 10 Punti Touch Screen capacitivu |
Cover Glass | 3 mm rinforza u vetru | |
Trasparenza | 87% | |
Durezza | 7H | |
Interfaccia | USB 2.0 | |
Tempu di risposta | ≤ 10 ms | |
Toccu Metudu | Finger / Penna capacitiva | |
Touch Lifespan | ≥ 50.000.000 | |
Linearità | 2% | |
OS multipuntu | Windows 7/8/10, Android | |
SPEDIZIONE | Dimensione di cunfini | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Dimensione di imballaggio | Per esse determinatu | |
Pesu | Net: Per esse determinatu Spedizione: Per esse determinatu | |
INSTALLAZIONE | Installazione | VESA 400 mm x 400 mm |
Temperature | Funzionamentu: 0 ℃ -40 ℃; Stoccaggio: -20 ℃ -60 ℃ | |
Umidità Classificazione IP | Operazione: 20% -80%;Storage: 10% -90% Frontale IP 65 | |
Operazione Altitudine | <3000 m | |
POWER | Alimentazione elettrica | Input: ACC 220V ± 5% |
Cunsumu d'energia | Max: 95 W | |
GENERALI | Garanzia | 1 annu. |
Accessori | Cavo di alimentazione / adattatore, USB, cable HDMI |
Risoluzione più alta: UHD, cunnisciuta ancu cum'è risoluzione 4K, offre quattru volte u numeru di pixel paragunatu à FHD.FHD hà una risoluzione di 1920x1080 pixel, mentre UHD vanta una risoluzione di 3840x2160 pixel.L'aumentu di u numeru di pixel si traduce in immagini più nitide è dettagliate, chì furnisce una sperienza visuale più immersiva.
Enhanced Clarity: Cù più pixel imballati in u screnu, i schermi UHD ponu mostrà dettagli più fini è texture chì sarianu menu notevuli nantu à i schermi FHD, in particulare notevuli in schermi più grandi induve FHD puderia cumincià à mostrà pixelazione visibile.
A prova di u futuru: Cume a tecnulugia avanza, più cuntenutu hè pruduciutu in qualità UHD, cumpresi filmi, programmi TV è servizii di streaming in linea.L'opzione per una visualizazione UHD assicura chì pudete gode di queste opzioni di media di alta qualità senza alcun cumprumissu in a risoluzione.
Lusinghi è Grafica Migliurati: I video games è l'applicazioni intensive di grafica beneficianu assai di a risoluzione UHD.U ghjocu nantu à una schermu UHD offre una sperienza più immersiva cù dettagli più fini, rendendu i visuali più realistici è interessanti.
Esperienza di visualizazione megliu: Fighjendu u cuntenutu UHD nantu à una visualizazione compatibile furnisce una sperienza più cinematica è realistica, aumentendu u vostru piacè di filmi, documentarii è spettaculi naturali cù visuale stupente.
Filtru di privacy
Vetru temperatu
Alta luminosità
Luminosità regulabile automaticamente
prova di polvere
Anti-glare
Anti-impronta digitale
Speaker
Camera
Soluzione industriale
Cuncepimentu di u pannellu touch
Supportu di scrivania
Stampa di u logo
Banca
Lusinghi
Industria
Terminal self-service